ʪ·ï¾ðÊ󹹿·Ãæ
¹¹¿·Æü»þ
- ·ÇºÜ·ï¿ô
-
¿·Ãå·ï
Á´Âηï
- ²ñ°÷Í͸ø³«
-
¿·Ãå·ï
Á´Âηï
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢
²ñ°÷Í͸ÂÄêʪ·ï¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹
½êºßÃÏ | ¸þÆü»Ô¾å¿¢ÌîÄ®³ûÅÄ8-18 |
---|---|
¸ò ÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¡¡Ä¹²¬µþ±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4013 |
Æî¸þ¤¤Ë¤Ä¤ÆüÅö¤êÎɹ¥¤Ç¤¹¤è¢ö¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇÅÌÊâ14ʬ¡ª¡¡Á°Æ»¹¡¹6£í¡ª
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û880Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¾å¿¢ÌîÄ®³ûÅÄ¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
½êºßÃÏ | ¸þÆü»Ô¾å¿¢ÌîÄ®³ûÅÄ8-18 | ||
¸òÄÌ1 | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¡¡Ä¹²¬µþ±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ À¾¸þÆü±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 46.11Ö ¡Ê13.94ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 53.59Ö ¡Ê16.21ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | Æî¡§6.1£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾¡»³Ãæ³Ø¹» (1630m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | Âè¸Þ¸þÍÛ¾®³Ø¹»¶è¡¦¾¡»³Ãæ³Ø¹»¶è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ07·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£